<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mis Cosillas</title>
	<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio</link>
	<description>Just another Blogs.escogranada.com weblog</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:23:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MASSA VUELVE A GANAR</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/11/massa-vuelve-a-ganar/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/11/massa-vuelve-a-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/11/massa-vuelve-a-ganar/</guid>
		<description><![CDATA[El piloto brasileño Felipe Massa, ha ganado por tercera vez consecutiva en el circuito de Turquía, al hacerse con una carrera tan difícil. Los pilotos Hamilton y Raikkonene le siguieron el podio, mientras que Alonso volvió a puntuar tras acabar en sexta posición. 
El campeón hasta este momento, Felipe Massa, ha ganado este circuito tres veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto brasileño Felipe Massa, ha ganado por tercera vez consecutiva en el circuito de Turquía, al hacerse con una carrera tan difícil. Los pilotos Hamilton y Raikkonene le siguieron el podio, mientras que Alonso volvió a puntuar tras acabar en sexta posición. </p>
<p>El campeón hasta este momento, Felipe Massa, ha ganado este circuito tres veces consecutivas. Desde 2006, el trazado de Estambul no conoce a otro que le gobierne. Pleno en todas sus ediciones con “pole” y victoria. Esta ha sido su segundo triunfo de la temporada (Bahrein y Turquía) que junto a la segunda plaza en Barcelona, se pone por delante a Hamilton. Con estas puntuaciones es Ferrari el que manda, aunque todavía quedan muchas carreras ya que no se ha completado ni siquiera el primer tercio de la temporada. </p>
<p>En la carrera hemos visto un conflicto entre Massa y Hamilton, que se peleaban por el primer puesto, detrás de ellos le seguía Raikkonene para completar el podio. Mientras tanto, muy detrás le seguía Fernando Alonso que no pudo competir con ellos, aunque su salida le dejo en cuarta posición, pero se tubo que conformar con la sexta posición. Pero esta posición no ha sido tan mala, ya que le devuelve a los puntos después de llevar unas cuantas carreras sin puntuar.   <font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/11/massa-vuelve-a-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GANARON POR LOS PELOS</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/10/ganaron-por-los-pelos/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/10/ganaron-por-los-pelos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/10/ganaron-por-los-pelos/</guid>
		<description><![CDATA[El Club Baloncesto Granada jugará su quinta temporada consecutiva en el ACB después de ayer haber ganado al Tau (64-44), que lo tumbaron en los tres últimos minutos. 
 Fue sensacional el primer cuarto del partido, el equipo granadino dio todo y se noto luego en todo el partido. Poco a poco iban consiguiendo los puntos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Club Baloncesto Granada jugará su quinta temporada consecutiva en el ACB después de ayer haber ganado al Tau (64-44), que lo tumbaron en los tres últimos minutos. </p>
<p> Fue sensacional el primer cuarto del partido, el equipo granadino dio todo y se noto luego en todo el partido. Poco a poco iban consiguiendo los puntos de la victoria. Pero los ojos también estaban puestos en dos partidos más, Estudiantes-León y Murcia- Menoría. No solo valía la victoria del Club Baloncesto Granada, sino también el final de estos dos partidos. </p>
<p>Al final se consiguió, salio como tenia que haber salido y el año que viene los tenemos otra vez mas en la ACB. </p>
<p> ENORABUENA GRANADA.<font face="Times New Roman"> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/10/ganaron-por-los-pelos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALONSO SALDRA DESDE LA SEPTIMA POSICION EN EL GRAN PREMIO DE TURQUIA</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/10/alonso-saldra-desde-la-septima-posicion-en-el-gran-premio-de-turquia/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/10/alonso-saldra-desde-la-septima-posicion-en-el-gran-premio-de-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/10/alonso-saldra-desde-la-septima-posicion-en-el-gran-premio-de-turquia/</guid>
		<description><![CDATA[Se sabía que los Ferrari iban muy fuertes al Gran Premio de Turquía y así a sucedido, Felipe Massa ha conseguido la “pole” en este circuito. Detrás de él le siguen los dos pilotos de McLaren-Mercedes el finlandés Heikki Kocalainen y el inglés Lewis Hamilton, mientras Kimi Riköenen, compañero de Massa, ha quedado en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se sabía que los Ferrari iban muy fuertes al Gran Premio de Turquía y así a sucedido, Felipe Massa ha conseguido la “pole” en este circuito. Detrás de él le siguen los dos pilotos de McLaren-Mercedes el finlandés Heikki Kocalainen y el inglés Lewis Hamilton, mientras Kimi Riköenen, compañero de Massa, ha quedado en la cuarta posición de la parrilla.</p>
<p> </p>
<p>Mientras tanto Fernando Alonso, saldrá desde la posición séptima. Esta septima posición de salida es uno de los objetivos que tenía Fernando Alonso ya que su coche no esta por encima de los coches de Ferrari, McLaren y BMW. En la Q3, tuvo un problema con Felipe Masca, cuando ambos buscaban su crono definitivo.</p>
</p>
<p> Fernando Alonso a afirmado al terminar la carrera, “Nuestro objetivo era entrar en la Q3 y lo hemos logrado, teníamos medio segundo de ventaja sobre el undécimo. El séptimo puesto es lo que esperaba y mañana a ver si les plantamos cara a algunos y logramos adelantar posiciones. El objetivo para esta carrera era terminar en los puntos, entre los ochos primeros ”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/10/alonso-saldra-desde-la-septima-posicion-en-el-gran-premio-de-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Y UN PEPINO</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/y-un-pepino/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/y-un-pepino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/y-un-pepino/</guid>
		<description><![CDATA[Un joven malagueño de 23 años, ha ganado un Fiat a cambio de 13.000 pepinos. Pepinos de verdad. Unos días antes había visto en un anuncio de Internet que regalarían un automóvil a la primera persona que reuniera 13.000 pepinos, o bien, 13.000 pavos. Pues este joven así lo hizo, llamo a todos los invernaderos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un joven malagueño de 23 años, ha ganado un Fiat a cambio de 13.000 pepinos. Pepinos de verdad. Unos días antes había visto en un anuncio de Internet que regalarían un automóvil a la primera persona que reuniera 13.000 pepinos, o bien, 13.000 pavos. Pues este joven así lo hizo, llamo a todos los invernaderos de Almería para conseguir esta cantidad de pepinos.</p>
<p> El joven se presento en el concesionario con un camión lleno de pepinos y lo entrego para que le dieran su coche. Los trabajadores del concesionario se extrañaron al ver el camión de los pepinos, pero él explico que era un anuncio y que le tenían que dar su coche. Más tarde, más jóvenes que habían visto este anuncio se presentado, pero ya era tarde, porque este joven malagueño se había ganado su coche con pepinos.</p>
<p> Este joven ha puesto a subasta el coche en una página de Internet y le ha ganado 12.000 euros. Un buen precio a cambio de pepinos. Haber si encontramos mas anuncios como estos para que ganemos algo y como no para hacernos reír un poco.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/y-un-pepino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVA CATASTROFE NATURAL</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/nueva-catastrofe-natural/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/nueva-catastrofe-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/nueva-catastrofe-natural/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado el ciclón tropical Nargis asolo el sur de Birmania, que se ha elevado ya a más de 22.500 la cifra de muertos. Mientras se suma más de 40.000 desaparecidos por una catástrofe que ha dejado además decenas de miles de desplazados y ciudades enteras aisladas. Solo en la localidad de Bogalay han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado el ciclón tropical <em>Nargis </em>asolo el sur de Birmania, que se ha elevado ya a más de 22.500 la cifra de muertos. Mientras se suma más de 40.000 desaparecidos por una catástrofe que ha dejado además decenas de miles de desplazados y ciudades enteras aisladas. Solo en la localidad de Bogalay han muerto más de 10.000 personas y el 95% de las edificaciones han desaparecido.  </p>
<p>El lunes, el régimen militar dio permiso para la ayuda extranjera, aunque cada organización tendrá que negociar directamente con el Gobierno del país. La situación ha desatado las primeras críticas de la ONU a la junta militar que gobierna desde hace 46 años. La ONU cree que el elevado número de muertos se ha debido en parte a la ausencia de un sistema de alerta para evacuar a la población. Mientras le UE ha pedido a las autoridades de Birmania que faciliten la llegada de la ayuda internacional y el trabajo de las organizaciones. En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.</p>
<p> Esperamos que pronto se recuperen y que el gobierno deje entrar las ayudas, ya que lo necesitan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/nueva-catastrofe-natural/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVAS MEJORAS DE RENAULT</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/nuevas-mejoras-de-renault/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/nuevas-mejoras-de-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/nuevas-mejoras-de-renault/</guid>
		<description><![CDATA[Tras las primeras mejoras que se han hecho Renault en el coche, no han sido las suficientes para tener un buen puesto en las carreras. Pero se esta trabajando a destajo para recuperar el prestigio perdido en la Mundial de Fórmula 1. El equipo de Fernando Alonso introdujo en Motmeló importantes mejoras aerodinámicas y mecánicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las primeras mejoras que se han hecho Renault en el coche, no han sido las suficientes para tener un buen puesto en las carreras. Pero se esta trabajando a destajo para recuperar el prestigio perdido en la Mundial de Fórmula 1. El equipo de Fernando Alonso introdujo en Motmeló importantes mejoras aerodinámicas y mecánicas en el R28 con unos resultados esperanzadores. Ahora tienen preparadas nuevas evoluciones para estrenarlas este fin de semana en el GP de Turquía. el jefe del equipo, Pat Symonds, a asegurado que se van a introducir nuevas mejoras de aerodinámicas en Estanbul. Lo que si a confirmado es que el optimismo que se vive en la escudería tras el segundo puesto de Alonso en la calificación de Montmeló, es un resultado que supero las expectativas más optimistas.</p>
<p> <u>Circuito</u> </p>
<p>El nuevo circuito que se enfrenta Fernando Alonso, es el Istanbul Park. Es un circuito muy agresivo con los neumáticos, especialmente con el delantero derecho. Las suspensiones sufren menos porque los bordillos son suaves, aunque hay que buscar un equilibrio entre la primera parte del trazado, que es la más lenta, y un final rápido. Es en la segunda parte del circuito, donde se encuentra el mejor y casi único punto factible para adelantar, en la frenada de la curva 12. </p>
<p>Esperemos que Fernando Alonso pueda hacer de las suyas, que es lo que todos los aficionados de este deporte esperamos que haga. Puede hacerlo Fernando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/07/nuevas-mejoras-de-renault/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“ADIOS A LEOPOLDO CALVO SOTELO”</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/04/%e2%80%9cadios-a-leopoldo-calvo-sotelo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/04/%e2%80%9cadios-a-leopoldo-calvo-sotelo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/04/%e2%80%9cadios-a-leopoldo-calvo-sotelo%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 3 de mayo murió en su domicilio de la localidad Pocuelo de Alarcón Leopoldo Calvo Sotelo a la edad de 82 años, por una parada cardiorrespiratoria. Este fue ministro de Obras Publicas, cuando Suárez era presidente de España. Dimitió a su cargo para presentarse en 1977 a las elecciones democráticas, presentándose en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 3 de mayo murió en su domicilio de la localidad Pocuelo de Alarcón Leopoldo Calvo Sotelo a la edad de 82 años, por una parada cardiorrespiratoria. Este fue ministro de Obras Publicas, cuando Suárez era presidente de España. Dimitió a su cargo para presentarse en 1977 a las elecciones democráticas, presentándose en el nuevo partido, la Unión de Centro Democrático (UCD). Fue portavoz del congreso con este parido, ministro para las relaciones con la Comunidad Económica Europea y vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos. Fue elegido presidente del Gobierno. La decisión mas relevante fue la adhesión de España a la Organización del Trato del Atlántico Norte (OTAN), que fue muy disputada por la oposición dirigida por el Partido Socialista Obrero Español.</p>
<p>El féretro ha sido trasladado al Congreso donde se ha colocado la capilla ardiente, en el Salón de los pasos perdidos. Durante todo el día ha idos pasando la Familia Real, el presidente del Gobierno y su esposa y los presidentes del Congreso y el Senado, para darle el pésame a la viuda e hijos de este. El monarca, muy emocionado, ha depositado sobre el féretro del ex presidente el collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.</p>
<p>Los ciudadanos han podido dar su ultimo adiós a Leopoldo Calvo Sotelo hasta las 9:00 de la mañana que se ha cerrado las puerta para el publico. Mientras en la calle el ejército del aire le daba un homenaje. Descanse en paz  Leopoldo Calvo Sotelo.<font face="Times New Roman"> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/04/%e2%80%9cadios-a-leopoldo-calvo-sotelo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PREVENCION DEL DIA DE LA CRUZ EN GRANADA</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/02/prevencion-del-dia-de-la-cruz-en-granada/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/02/prevencion-del-dia-de-la-cruz-en-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/02/prevencion-del-dia-de-la-cruz-en-granada/</guid>
		<description><![CDATA[La convocatoria de botellón para el Día de l Cruz, día tres de mayo, hace cumplir el bando del alcalde de Granada, con prohibición absoluta de consumir alcohol en la calle. Esto provoca que los tres cuerpos policiales, Policía Local, Nacional y Guardia Civil, preparen un operativo que tiene como objetivo prevenir problemas derivados del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La convocatoria de botellón para el Día de l Cruz, día tres de mayo, hace cumplir el bando del alcalde de Granada, con prohibición absoluta de consumir alcohol en la calle. Esto provoca que los tres cuerpos policiales, Policía Local, Nacional y Guardia Civil, preparen un operativo que tiene como objetivo prevenir problemas derivados del consumo de alcohol y que las calles se conviertan en un escenario de borracheras y comas etílicos. La Policía Local de Granada hará controles continuados en la ciudad, como  en las calles mas próximas a los accesos y las zonas habituales de concentración de jóvenes, es decir, donde se realizan los botellones,  mientras que la Guardia Civil instalara sus controles de alcoholemia en los accesos a la capital. Se trata de peinar la ciudad para prevenir accidentes como ya ha pasado en otros años. Ya que en estos últimos años se ha incrementado considerablemente los accidentes por alcoholemia. El pasado año la cifra de conductores que dieron positivo en los controles duplicaron a la de 2006, pasó de 204 positivos a 398 del años 2007. Para prevenir todo esto el Ayuntamiento de Granada, junto con los responsables de la Policía Local granadina, ha presentado una campaña de prevención que consiste en el reparto de bolsitas de “autotest” de alcoholemia, para que todo aquel que lo desee pueda comprobar su nivel de alcohol y saber si debe conducir. El sistema es muy simple. Se denomina Autocontrol de alcoholemia. Es una bolsa preparada con una boquilla para soplar por ella hasta llenar la bolsa de aire. Previamente se ha colocado otra boquilla supletoria que contiene un reactivo químico que cambia de color según el nivel de alcohol que se haya consumido. Así se puede saber si se da positivo o no. Los policías han insistido que no posee una fiabilidad absoluta, pero si aproximadamente para saber que se puede dar positivo en un control de verdad. Por eso los jóvenes granadinos y visitantes del Día de la Cruz, estarán más vigilados para que todo sea satisfecho para todos. En general diremos que lo únicos que podemos hacer ese día es ir de tapeo y bailar muchas sevillanas. Y solo digo que  A DIFRUTAR ESTA FIESTA.  <font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/02/prevencion-del-dia-de-la-cruz-en-granada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>QUE TIENE GRANADA QUE TANTO LLAMA LA ATENCIÓN</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/01/que-tiene-granada-que-tanto-llama-la-atencion/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/01/que-tiene-granada-que-tanto-llama-la-atencion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/01/que-tiene-granada-que-tanto-llama-la-atencion/</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Granada ofrece un increíble e invaluable legado cultura para la humanidad, que merece ser visitado y contemplado con el mayor tiempo posible por los visitantes que visitan esta ciudad. Ya que fue la última ciudad reconquistad por los Reyes Católicos en 1492 y dota a Granada de un inconfundible aroma árabe. 
En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ciudad de Granada ofrece un increíble e invaluable legado cultura para la humanidad, que merece ser visitado y contemplado con el mayor tiempo posible por los visitantes que visitan esta ciudad. Ya que fue la última ciudad reconquistad por los Reyes Católicos en 1492 y dota a Granada de un inconfundible aroma árabe. </p>
<p>En esta ciudad podemos encontrar fuentes, miradores y Carmenes con sus jardines típicos donde nos inundan de unos rincones de sueños. Encontramos el viejo barrio del Albaicín que es patrimonio de la humanidad y no podemos olvidar la Alhambra y el Generalífe, donde miles de visitantes les arropan todos los días. También podemos encontrar en esta ciudad unos ciclos y festivales de cine, música o teatro que se complementan con exposiciones permanentes e itinerantes que abarca todos los ámbitos del saber.  Esta misma dispone de una amplísima variedad de alojamientos, entre los que destacan edificios históricos como antiguos conventos, carmenes en el Albaicín o las casas-cuevas del Sacromonte. En todos estos hoteles o lugares de alojamiento podemos encontrar distintas nacionalidades que visitan esta ciudad. Ya que los 365 días del año podemos encontrar a personas en los hoteles o visitando los centros culturales de esta ciudad. Para terminar diremos: ¿Qué tiene esta ciudad que tanto llama la atención?. Lo que tiene esta ciudad es, MUCHO ENCANTO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/05/01/que-tiene-granada-que-tanto-llama-la-atencion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EMPEZO BIEN PERO TERMINO MAL EL R28</title>
		<link>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/04/27/empezo-bien-pero-termino-mal-el-r28/</link>
		<comments>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/04/27/empezo-bien-pero-termino-mal-el-r28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrubio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/04/27/empezo-bien-pero-termino-mal-el-r28/</guid>
		<description><![CDATA[Tras la segundo posición de Fernando Alonso en la salida, no pudo ganar en el Gran Premio de España. La gloria volvió a detenerse en Ferrari, que culmino su segundo doblete consecutivo, ganando Kimi Raikkonen seguido de su compañero Felipe Massa, en tercera posición se impuso Hamilton.
Desde la salida de la carrera se dejo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Tras la segundo posición de Fernando Alonso en la salida, no pudo ganar en el Gran Premio de España. La gloria volvió a detenerse en Ferrari, que culmino su segundo doblete consecutivo, ganando Kimi Raikkonen seguido de su compañero Felipe Massa, en tercera posición se impuso Hamilton.</p>
<p>Desde la salida de la carrera se dejo en evidencia al R28 de Fernando Alonso que fue adelantado por Felipe Massa. En ese momento le tocaba a Fernando Alonso mirar al retrovisor, su ex compañero Hamilton le seguía muy de cerca. Esta posición mantenía al público en vela ya que se pensaba que el R28 tenia unas mejoras que le llegaría a la victoria. El asturiano alargo su repostaje hasta la vuelta 15 y ahí se acabó el sueño, ya que acabo en puestos inferiores, se quedo encerrado entre Hondas y Toyotas.En la vuelta 22 uno de los McLaren se estrello contra un muro de neumáticos de protección y la violencia del impacto hacia pensar lo peor. Pero todo se quedo en un mal recuerdo, cuando Heikki Kovalainen levanto su pulgar desde la camilla. Mas tarde en la vuelta 32 llegó lo peor, un humo blanco confirmaba que el R28 había roto el motor y el sueño de los españoles se rompía. Fernando Alonso tenía que abandonar la carrera.Esta ha sido su primera rotura de la temporada y esperamos que sea la última. El siguiente encuentro será en Estambul. ¿Ira mejor el R28?, eso esperamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.escogranada.com/rrubio/2008/04/27/empezo-bien-pero-termino-mal-el-r28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
